| Удобрение | Цена |
| NPK (15:15:15) | 4000-4200 |
| NPK (16:16:16) | 4200-4700 |
| Диаммофоска (10:26:26) | 5500-5700 |
| Хлорид калия | 4450-4800 |
| Карбамид | 3744-4350 |
| Моноаммонийфосфат | 5500-6000 |
| Сульфат аммония, белый | 2470-2570 |
| Аммиачная селитра, импортеры/трейдеры | 3330-3700 |
| КАСС | 3300-3650 |
| Аммиак | 5100-5500 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
