Импорт | Экспорт | |||
август | январь-август | август | январь-август | |
Всего | 86,11 | 597,01 | 83,89 | 970,08 |
Азотные | ||||
Всего | 9,78 | 133,23 | 82,87 | 944,06 |
Россия | 9,50 | 129,11 | – | – |
Другие | 0,14 | 1,92 | 43,77 | 545,87 |
Польша | 0,11 | 1,32 | – | – |
Норвегия | 0,04 | 0,89 | – | – |
Турция | – | – | 38,76 | 230,25 |
Бразилия | – | – | – | 89,87 |
Италия | – | – | 0,34 | 78,08 |
Фосфорные | ||||
Всего | 0,07 | 0,14 | – | – |
Россия | 0,07 | 0,14 | – | – |
калийные | ||||
Всего | 10,09 | 45,79 | 0,05 | 0,70 |
Беларусь | 9,79 | 42,94 | – | – |
Россия | 0,17 | 0,88 | 0,02 | 0,13 |
Другие | 0,12 | 1,08 | – | – |
Бельгия | – | 0,90 | – | – |
Турция | – | – | 0,04 | 0,04 |
Литва | – | – | – | 0,53 |
Смешанного типа в упаковках не более 10 кг | ||||
Всего | 66,16 | 417,85 | 0,97 | 25,32 |
Россия | 47,75 | 305,83 | – | – |
Беларусь | 15,28 | 61,56 | – | – |
Другие | 2,13 | 42,01 | 0,04 | 7,84 |
Финляндия | 1,01 | 8,44 | – | – |
Молдова | – | – | 0,93 | 3,72 |
Бенин | – | – | – | 11,26 |
Грузия | – | – | – | 2,51 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)