Структура экспорта | Структура импорта | ||||
№ | продукт | доля*, % | № | продукт | доля*, % |
1 | Продукты неорганической химии | 29,0 | 1 | Полимерные материалы, пластмассы | 36,9 |
2 | Удобрения | 17,8 | 2 | Каучук, резина | 12,1 |
3 | Полимерные материалы, пластмассы | 16,8 | 3 | Косметические препараты | 9,7 |
4 | Экстракты, краски, прочее | 9,6 | 4 | Удобрения | 9,0 |
5 | Косметические препараты | 6,0 | 5 | Средства защиты растений и прочие химические вещества | 8,8 |
6 | Каучук, резина | 6,0 | 6 | Продукты органической химии | 6,7 |
7 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 4,4 | 7 | Экстракты, краски, прочее | 6,0 |
8 | Продукты органической химии | 4,3 | 8 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 5,1 |
9 | Средства защиты растений и прочие химические вещества | 3,5 | 9 | Продукты неорганической химии | 3,4 |
10 | Прочие | 2,6 | 10 | Прочие | 2,3 |
Всего | 100 | Всего | 100 |
* – доли рассчитаны исходя из объемов экспорта и импорта в процентном выражении, $. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)