Импорт | Экспорт | |||
ноябрь | январь-ноябрь | ноябрь | январь-ноябрь | |
Всего | 38,53 | 749,58 | 70,54 | 1115,06 |
Азотные | ||||
Всего | 13,59 | 176,14 | 60,56 | 1077,93 |
Россия | 13,03 | 170,71 | – | – |
Другие | 0,45 | 2,67 | 19,88 | 594,63 |
Польша | 0,11 | 1,70 | – | – |
Узбекистан | – | 1,06 | – | – |
Турция | – | – | 24,95 | 274,53 |
Италия | – | – | 15,73 | 101,72 |
Бразилия | – | – | – | 107,05 |
Фосфорные | ||||
Всего | 0,04 | 0,34 | – | – |
Россия | 0,04 | 0,34 | – | – |
калийные | ||||
Всего | 5,47 | 69,47 | 0,01 | 0,79 |
Беларусь | 5,01 | 65,58 | – | – |
Россия | 0,45 | 1,59 | 0,01 | 0,16 |
Другие | 0,01 | 1,22 | – | 0,02 |
Бельгия | – | 1,09 | – | – |
Литва | – | – | – | 0,57 |
Турция | – | – | – | 0,04 |
Смешанного типа в упаковках не более 10 кг | ||||
Всего | 19,43 | 503,63 | 9,97 | 36,34 |
Россия | 16,90 | 371,58 | – | – |
Беларусь | 1,28 | 76,58 | – | – |
Другие | 1,25 | 46,29 | 0,12 | 10,58 |
Финляндия | – | 9,18 | – | – |
Кот- Д’Ивуар | – | – | 9,54 | 9,54 |
Молдова | – | – | 0,31 | 4,97 |
Бенин | – | – | – | 11,26 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)