Удобрение | Цена |
NPK (15:15:15) | 6650 |
NPK (16:16:16) | 6950-7400 |
Диаммофоска (10:26:26) | 8300-8600 |
Хлорид калия | 5700-5900 |
Карбамид | 5800-6500 |
Моноаммонийфосфат | 9100-9400 |
Сульфат аммония, белый | 3300-3450 |
Аммиачная селитра | 5500-6600 |
КАС | 4400-5000 |
Аммиак | 9090-9200 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)