| Структура экспорта | Структура импорта | ||||
| № | продукт | доля*, % | № | продукт | доля*, % |
| 1 | Продукты неорганической химии | 33,4 | 1 | Полимерные материалы, пластмассы | 28,6 |
| 2 | Удобрения | 29,3 | 2 | Средства защиты растений и другие химические вещества | 20,5 |
| 3 | Полимерные материалы, пластмассы | 12,8 | 3 | Удобрения | 10,4 |
| 4 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 5,4 | 4 | Продукты органической химии | 9,0 |
| 5 | Косметические препараты | 5,1 | 5 | Каучук, резина | 7,8 |
| 6 | Средства защиты растений и другие химические вещества | 3,4 | 6 | Косметические препараты | 7,9 |
| 7 | Продукты органической химии | 3,3 | 7 | Продукты неорганической химии | 6,6 |
| 8 | Экстракты, краски, прочее | 2,6 | 8 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 4,0 |
| 9 | Каучук, резина | 2,4 | 9 | Экстракты, краски, прочее | 3,3 |
| 10 | Прочие | 2,4 | 10 | Прочие | 1,9 |
| Всего | 100 | Всего | 100 | ||
* – доли рассчитаны исходя из объемов экспорта и импорта в стоимостном выражении, $. (Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)
