| Удобрение | Цена |
| NPK (15:15:15) | 3750-3850 |
| NPK (16:16:16) | 3800-4500 |
| Диаммофоска (10:26:26) | 5150-5650 |
| Хлорид калия | 4050-4300 |
| Карбамид | 2800-3800 |
| Моноаммонийфосфат | 4850-5600 |
| Сульфат аммония, белый | 1600-1900 |
| Аммиачная селитра | 2550-2950 |
| КАС | 2500-2830 |
| Аммиак | 4730-5500 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
