| Товар | Фасовка | Цена за тонну | Усл. поставки | |
| min | max | |||
| Аммиак водный технический | налив | 1250 | 1335 | EXW, FCA |
| Аммиак жидкий технический | налив | 4125 | 5835 | EXW, FCA |
| бочка | 4833 | FCA | ||
| Ацетилен пиролизный растворенный технический | баллон | 52000 | EXW | |
| Известково-аммиачная селитра | упаковка | 1956,17 | 2292,5 | EXW |
| Винилацетат-ректификат | налив | 21375 | EXW | |
| Дисперсия поливинилацетата гомополимерная грубодисперсная (ДФМ40/10С) | бочка | 16830 | EXW | |
| Дисперсия поливинилацетата гомополимерная грубодисперсная (ДФМ51/10С) | бочка | 20375 | EXW | |
| Диоксид углерода газообразный и сжиженный | баллон | 1800 | 2050 | EXW |
| налив | 990 | EXW, FCA | ||
| Капролактам кристаллический | упаковка | 27750 | EXW | |
| Карбамид | насыпью | 2844 | 3650 | EXW, FCA |
| упаковка | 2620 | 3750 | EXW, FCA | |
| насыпью | 3315,8 | 3423,5 | FOB | |
| Карбамид, побочный продукт | насыпью | 2920 | EXW, FCA | |
| КАС | бочка | 2498 | 2750 | FCA |
| налив | 2722 | 2767 | EXW, FCA | |
| Кислород жидкий | налив | 1115 | 1400 | EXW |
| Кислота азотная марка Ч | налив | 1950 | FCA | |
| Кислота азотная неконцентрированная | налив | 2500 | EXW | |
| Кислота уксусная синтетическая | налив | 6600 | 9000 | EXW, FCA |
| Кислота уксусная синтетическая пищевая | налив | 6750 | 9150 | EXW |
| Метанол технический | налив | 4050 | 6300 | EXW, FCA |
| Натрий азотнокислый технический | упаковка | 5320 | EXW | |
| Селитра аммиачная | насыпью | 2013 | 2527 | EXW |
| упаковка | 1981,7 | 2918 | EXW, FCA | |
| Селитра калиевая техническая | упаковка | 8656 | 9655 | EXW |
| Автотовари Івано-Франкікськ | ||||
| Смола карбрмидоформальдегидная (КФМТ-15) | налив | 4000 | 4140 | EXW, FCA |
| Смола карбрмидоформальдегидная (КФМТ-50) | налив | 5160 | EXW | |
| Соли углеаммонийные | упаковка | 3000 | FCA | |
| Соли углеаммонийные пищевые | упаковка | 3150 | EXW, FCA | |
| Формалин технический | налив | 2850 | 3300 | EXW |
| Натрий едкий технический | налив | 5200 | 6250 | EXW |
| Кислота соляная синтетическая техническая | налив | 1050 | 1160 | EXW |
| Гипохлорид натрия | налив | 2670 | EXW | |
Примечание: данные опроса операторов рынка. (Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)
