| Удобрение | Цена |
| NPK (15:15:15) | – |
| NPK (16:16:16) | 5300-5700 |
| Диаммофоска (10:26:26) | 6600-7250 |
| Хлорид калия | 5160-5300 |
| Карбамид | 4360-4850 |
| Моноаммонийфосфат | 7850-8300 |
| Сульфат аммония, белый | 2300-2550 |
| Аммиачная селитра | 3900-4300 |
| КАС | 3400-3900 |
| Аммиак | 5065 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)
