| Импорт | Экспорт | |||
| май | январь-май | май | январь-май | |
| Всего | 0,479 | 1,929 | – | – |
| Беларусь | 0,479 | 1,902 | – | – |
| Турция | 0,000 | 0,017 | – | – |
| Китай | 0,000 | 0,008 | – | – |
| Другие | 0,000 | 0,002 | – | – |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)
| Импорт | Экспорт | |||
| май | январь-май | май | январь-май | |
| Всего | 0,479 | 1,929 | – | – |
| Беларусь | 0,479 | 1,902 | – | – |
| Турция | 0,000 | 0,017 | – | – |
| Китай | 0,000 | 0,008 | – | – |
| Другие | 0,000 | 0,002 | – | – |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)