Март | Март 2010 г. | Февраль | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 35,217 | 8,122 | 34,942 | 6,736 | 34,566 | 7,961 |
Россия | 12,193 | 2,662 | 14,237 | 2,765 | 15,512 | 3,299 |
Беларусь | 7,526 | 1,927 | 4,072 | 0,911 | 6,136 | 1,577 |
Испания | 5,469 | 1,013 | 0,498 | 0,104 | – | – |
Индия | 5,154 | 1,380 | 8,131 | 1,709 | 6,828 | 1,768 |
Молдова | 1,483 | 0,371 | – | – | 1,343 | 0,336 |
Турция | 1,277 | 0,215 | 2,439 | 0,383 | 1,807 | 0,307 |
Танзания | 0,505 | 0,161 | – | – | – | – |
Бразилия | 0,504 | 0,144 | – | – | 0,504 | 0,136 |
Польша | 0,487 | 0,106 | 0,118 | 0,023 | 0,133 | 0,029 |
Литва | 0,376 | 0,083 | – | – | 0,332 | 0,072 |
Азербайджан | 0,205 | 0,050 | 0,478 | 0,105 | 0,400 | 0,098 |
Финляндия | 0,039 | 0,012 | 0,020 | 0,005 | 0,039 | 0,012 |
Италия | – | – | 4,320 | 0,590 | – | – |
Иордания | – | – | 0,505 | 0,114 | – | – |
Латвия | – | – | 0,068 | 0,013 | – | – |
Пуэрто-Рико | – | – | 0,057 | 0,015 | – | – |
Пакистан | – | – | – | – | 0,981 | 0,237 |
Египет | – | – | – | – | 0,497 | 0,081 |
Эстония | – | – | – | – | 0,052 | 0,010 |
(Украинськи новыны/Химия Украины)