Май | Май 2010 г. | Апрель | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 12,030 | 28,471 | 9,282 | 15,475 | 11,518 | 26,607 |
Россия | 3,126 | 7,324 | 2,141 | 3,660 | 3,005 | 6,954 |
Германия | 1,814 | 4,093 | 1,218 | 1,862 | 1,734 | 3,784 |
США | 0,864 | 2,107 | 0,967 | 1,658 | 0,819 | 1,984 |
Турция | 0,680 | 1,795 | 1,060 | 1,854 | 0,680 | 1,743 |
Италия | 0,640 | 1,602 | 0,420 | 0,653 | 0,415 | 0,999 |
Узбекистан | 0,468 | 1,148 | 0,168 | 0,300 | 0,216 | 0,529 |
Испания | 0,420 | 1,015 | 0,360 | 0,569 | 0,300 | 0,692 |
Иран | 0,396 | 0,952 | 0,164 | 0,279 | 0,196 | 0,474 |
Франция | 0,380 | 0,945 | 0,240 | 0,399 | 0,320 | 0,755 |
Южная Корея | 0,360 | 0,854 | 0,240 | 0,405 | 0,425 | 1,007 |
Канада | 0,340 | 0,756 | 0,240 | 0,397 | 0,500 | 1,074 |
Тайвань | 0,280 | 0,566 | 0,080 | 0,126 | 0,130 | 0,250 |
Индия | 0,260 | 0,546 | 0,280 | 0,468 | 0,340 | 0,692 |
Беларусь | 0,238 | 0,571 | 0,238 | 0,388 | 0,374 | 0,890 |
Бразилия | 0,200 | 0,473 | 0,300 | 0,531 | 0,380 | 0,887 |
Дания | 0,200 | 0,440 | 0,320 | 0,495 | 0,200 | 0,438 |
Кипр | 0,145 | 0,315 | – | – | 0,187 | 0,405 |
Польша | 0,101 | 0,256 | – | – | 0,063 | 0,165 |
Венгрия | 0,080 | 0,208 | 0,071 | 0,114 | 0,100 | 0,254 |
Нигерия | 0,080 | 0,184 | 0,020 | 0,035 | 0,020 | 0,046 |
Швеция | 0,080 | 0,179 | 0,060 | 0,094 | 0,060 | 0,134 |
Австрия | 0,066 | 0,174 | – | – | 0,026 | 0,065 |
Сербия | 0,063 | 0,168 | 0,062 | 0,101 | 0,042 | 0,109 |
Чехия | 0,061 | 0,161 | 0,025 | 0,041 | 0,063 | 0,164 |
Сирия | 0,060 | 0,138 | 0,200 | 0,354 | 0,060 | 0,140 |
Словения | 0,060 | 0,161 | – | – | 0,040 | 0,108 |
Филиппины | 0,060 | 0,150 | 0,020 | 0,034 | – | – |
Эстония | 0,060 | 0,132 | – | – | 0,040 | 0,087 |
Греция | 0,055 | 0,146 | 0,020 | 0,033 | 0,040 | 0,100 |
Сингапур | 0,050 | 0,096 | – | – | 0,030 | 0,058 |
Азербайджан | 0,048 | 0,120 | – | – | – | – |
Казахстан | 0,048 | 0,118 | 0,048 | 0,084 | 0,048 | 0,117 |
Аргентина | 0,040 | 0,096 | 0,040 | 0,070 | 0,080 | 0,188 |
Финляндия | 0,040 | 0,089 | – | – | – | – |
ЮАР | 0,040 | 0,092 | 0,020 | 0,036 | 0,020 | 0,045 |
Болгария | 0,025 | 0,066 | – | – | – | – |
Молдова | 0,022 | 0,052 | 0,040 | 0,066 | 0,030 | 0,070 |
Вьетнам | 0,020 | 0,046 | 0,080 | 0,135 | 0,020 | 0,046 |
Грузия | 0,020 | 0,050 | – | – | 0,020 | 0,050 |
Египет | 0,020 | 0,038 | – | – | 0,060 | 0,115 |
Новая Зеландия | 0,020 | 0,049 | 0,040 | 0,066 | 0,020 | 0,050 |
Австралия | – | – | 0,020 | 0,033 | 0,060 | 0,150 |
Китай | – | – | 0,020 | 0,034 | – | – |
Коста-Рика | – | – | 0,020 | 0,034 | – | – |
Латвия | – | – | 0,020 | 0,033 | – | – |
Тунис | – | – | 0,020 | 0,035 | – | – |
Япония | – | – | – | – | 0,155 | 0,334 |
Чили | – | – | – | – | 0,080 | 0,184 |
Мексика | – | – | – | – | 0,060 | 0,132 |
Кения | – | – | – | – | 0,020 | 0,039 |
Норвегия | – | – | – | – | 0,020 | 0,048 |
Румыния | – | – | – | – | 0,020 | 0,052 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)