Ноябрь 2011 г. | Ноябрь 2010 г. | Октябрь 2011 г. | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 8,312 | 19,705 | 11,440 | 20,661 | 10,495 | 25,201 |
Германия | 1,940 | 4,027 | 1,368 | 2,434 | 2,080 | 4,434 |
США | 1,054 | 2,844 | 1,069 | 1,918 | 0,898 | 2,399 |
Россия | 0,800 | 1,748 | 2,504 | 4,393 | 1,386 | 3,173 |
Турция | 0,640 | 1,826 | 0,680 | 1,443 | 1,000 | 2,838 |
Италия | 0,420 | 0,865 | 0,505 | 0,914 | 0,620 | 1,283 |
Франция | 0,360 | 0,758 | 0,240 | 0,458 | 0,280 | 0,581 |
Южная Корея | 0,340 | 0,856 | 0,520 | 0,971 | 0,180 | 0,498 |
Испания | 0,339 | 0,727 | 0,420 | 0,744 | 0,440 | 0,923 |
Иран | 0,252 | 0,700 | 0,240 | 0,439 | 0,288 | 0,827 |
Кипр | 0,252 | 0,516 | – | – | 0,399 | 0,835 |
Узбекистан | 0,216 | 0,590 | 0,336 | 0,610 | 0,240 | 0,672 |
Дания | 0,200 | 0,410 | 0,240 | 0,423 | 0,240 | 0,499 |
Бразилия | 0,180 | 0,513 | 0,260 | 0,471 | 0,180 | 0,546 |
Индия | 0,160 | 0,458 | 0,100 | 0,171 | 0,300 | 0,738 |
Беларусь | 0,144 | 0,375 | 0,096 | 0,168 | 0,330 | 0,886 |
Канада | 0,140 | 0,334 | 0,520 | 0,889 | 0,200 | 0,463 |
Сербия | 0,104 | 0,213 | 0,063 | 0,115 | 0,083 | 0,171 |
Швеция | 0,100 | 0,206 | 0,040 | 0,071 | 0,040 | 0,085 |
Чехия | 0,061 | 0,127 | 0,062 | 0,123 | 0,062 | 0,131 |
Аргентина | 0,060 | 0,172 | 0,040 | 0,073 | 0,060 | 0,184 |
Грузия | 0,060 | 0,169 | 0,018 | 0,033 | 0,060 | 0,169 |
Сирия | 0,060 | 0,168 | 0,060 | 0,107 | 0,080 | 0,227 |
Япония | 0,060 | 0,168 | 0,100 | 0,179 | 0,260 | 0,728 |
Греция | 0,040 | 0,084 | 0,020 | 0,036 | 0,080 | 0,167 |
Таиланд | 0,040 | 0,112 | – | – | – | – |
ЮАР | 0,040 | 0,122 | 0,040 | 0,074 | 0,020 | 0,058 |
Сингапур | 0,030 | 0,066 | 0,030 | 0,049 | 0,045 | 0,099 |
Болгария | 0,020 | 0,043 | – | – | 0,020 | 0,043 |
Гватемала | 0,020 | 0,051 | – | – | – | – |
Израиль | 0,020 | 0,063 | – | – | – | – |
Колумбия | 0,020 | 0,051 | 0,020 | 0,036 | – | – |
Коста Рика | 0,020 | 0,051 | 0,040 | 0,073 | 0,020 | 0,055 |
Мексика | 0,020 | 0,051 | – | – | – | – |
Молдова | 0,020 | 0,052 | 0,040 | 0,067 | 0,020 | 0,051 |
Нигерия | 0,020 | 0,054 | – | – | – | – |
Перу | 0,020 | 0,051 | – | – | 0,020 | 0,056 |
Португалия | 0,020 | 0,042 | – | – | – | – |
Эстония | 0,020 | 0,041 | 0,041 | 0,072 | – | – |
Австрия | – | – | 0,513 | 0,960 | 0,040 | 0,084 |
Нидерланды | – | – | 0,273 | 0,467 | – | – |
Великобритания | – | – | 0,160 | 0,283 | – | – |
Тайвань | – | – | 0,160 | 0,268 | 0,060 | 0,132 |
Вьетнам | – | – | 0,140 | 0,246 | – | – |
Польша | – | – | 0,120 | 0,228 | 0,060 | 0,123 |
Египет | – | – | 0,080 | 0,130 | – | – |
Чили | – | – | 0,080 | 0,155 | – | – |
Азербайджан | – | – | 0,048 | 0,089 | 0,096 | 0,271 |
Новая Зеландия | – | – | 0,035 | 0,068 | – | – |
Венгрия | – | – | 0,020 | 0,038 | 0,080 | 0,162 |
Ирак | – | – | 0,020 | 0,036 | – | – |
Китай | – | – | 0,020 | 0,035 | – | – |
Латвия | – | – | 0,020 | 0,035 | – | – |
Филиппины | – | – | 0,020 | 0,035 | – | – |
Финляндия | – | – | 0,019 | 0,035 | 0,020 | 0,040 |
ОАЭ | – | – | – | – | 0,100 | 0,307 |
Казахстан | – | – | – | – | 0,048 | 0,137 |
Словения | – | – | – | – | 0,040 | 0,086 |
Норвегия | – | – | – | – | 0,020 | 0,042 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)