| Январь | В % к январю 2011 г. | |
| Кокс и полукокс из угля каменного, кокс газовый, млн. т | 1,7 | 100,1 |
| Первичная переработка нефти, млн. т | 0,7 | 90,5 |
| Бензин моторный с содержанием свинца 0,013 г/л и менее, тыс. т | 249 | 116,3 |
| Дизельное топливо для транспорта автодорожного и железнодорожного, тыс. т | 189 | 85,1 |
| Мазуты топочные тяжелые, тыс. т | 175 | 90,6 |
| Красители синтетические, т | 233 | 105,9 |
| Серная кислота, тыс. т | 106 | 89,7 |
| Углеводы циклические, тыс. т | 27,1 | 103,8 |
| Аммиак синтетический, тыс. т | 417 | 92,0 |
| Удобрения азотные минеральные или химические, тыс. т | 257 | 100,5 |
| Пластмассы в первичных формах, тыс. т | 45,1 | 127,5 |
| Препараты лекарственные на основе антибиотиков, т | 40,6 | 92,2 |
| Препараты лекарственные на основе гормонов, т | 6,3 | 91,0 |
| Препараты лекарственные другие, т | 2637 | 96,7 |
| Волокна химические, тыс. т | 0,9 | 70,8 |
| Шины – всего, тыс. шт. | …1 | …1 |
| Плиты, листы, пленка, фольга и ленты пластмассовые неармированные или комбинированные с другими материалами, тыс. т | 12,8 | 105,5 |
| Провод изолированный обмоточный, тыс. т | 0,9 | 139,9 |
| Провода и кабели электрические низковольтные, тыс. км | 38,7 | 90,8 |
| Провода и кабели электрические высоковольтные, тыс. км | 0,3 | 74,6 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
