Экспорт
| Группа УКТ ВЭД | Описание | % | Объем, млн. $ |
| 27 | Энергетические материалы; нефть и продукты ее перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 8,51 | >18480 |
| 26 | Руды, шлаки, зола | 5,97 | >3945 |
| 31 | Удобрения | 2,75 | >1820 |
| 28 | Продукты неорганич. химии: соединения неорганич. или органические драгметаллов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 2,71 | >1790 |
| 39 | Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них | 1,09 | >715 |
| 29 | Органические химические соединения | 0,99 | >650 |
| 25 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 0,96 | >635 |
| 32 | Экстракты дубильные или красильные; танниты и их производные; пигменты и прочие красители, краски и лаки; мастики, чернила | 0,55 | >360 |
Импорт
| Группа УКТ ВЭД | Описание | % | Объем, млн. $ |
| 27 | Энергетические материалы; нефть и продукты ее перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 36,83 | >29760 |
| 39 | Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них | 3,93 | >3170 |
| 30 | Фармацевтическая продукция | 3,48 | >2810 |
| 38 | Другие продукты химпромышленности | 1,48 | >1195 |
| 26 | Руды, шлаки, зола | 1,22 | >980 |
| 40 | Каучук, резина и изделия из них | 1,14 | >925 |
| 29 | Органические химические соединения | 1,11 | >900 |
| 33 | Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, туалетные и косметические препараты | 0,98 | >790 |
| 31 | Удобрения | 0,80 | >645 |
| 32 | Экстракты дубильные или красильные; танниты и их производные; пигменты и прочие красители, краски и лаки; мастики, чернила | 0,56 | >455 |
Внешнеторговый баланс
| Группа УКТ ВЭД | Описание | Экспорт, % | Импорт, % | Сальдо, млрд. $ |
| 27 | Продукция ТЭК | 9 | 38 | -18168 |
| 28-35, 37-40 | Продукция нефтехимического комплекса | 9 | 15 | -4161 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины)
