| Январь | Январь 2011 г. | Январь в % к январю 2011 г. | |
| Всего | 0,9 | 11,4 | 7,9 |
| ЗАО “Днепровский завод минудобрений” | 0,9 | 3,1 | 29,0 |
| ЧАО “Крымский Титан” | 0,0 | 8,3 | 0,0 |
| ОАО “Сумыхимпром” | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
| Январь | Январь 2011 г. | Январь в % к январю 2011 г. | |
| Всего | 0,9 | 11,4 | 7,9 |
| ЗАО “Днепровский завод минудобрений” | 0,9 | 3,1 | 29,0 |
| ЧАО “Крымский Титан” | 0,0 | 8,3 | 0,0 |
| ОАО “Сумыхимпром” | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)