| Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
| Бензин АИ-95 | 13080 | 1096 |
| Бензин АИ-92 | 11820 | 966 |
| Бензин А-76/80 | 11600 | 943 |
| Дизтопливо (0,1%) | 10270 | 962 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
| Бензин АИ-95 | 13080 | 1096 |
| Бензин АИ-92 | 11820 | 966 |
| Бензин А-76/80 | 11600 | 943 |
| Дизтопливо (0,1%) | 10270 | 962 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)