| Удобрение | Цена |
| NPK (15:15:15) | 4250 |
| NPK (16:16:16) | 4575 |
| NPK (8:24:24) | 5250 |
| Диаммофоска (10:26:26) | 5675 |
| Хлорид калия | 4550 |
| Карбамид | 3950 |
| Моноаммонийфосфат | 5950 |
| Сульфат аммония, навал/мешок, белый | 1850 |
| Аммиачная селитра, импортеры | 2975 |
| КАСС | 2875 |
| Аммиак | 6050 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
