| Декабрь 2012 г. | Декабрь 2011 г. | Ноябрь 2012 г. | ||||
| тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
| Всего | 9,412 | 20,777 | 12,449 | 28,451 | 9,706 | 21,472 |
| Россия | 2,127 | 5,048 | 3,987 | 8,551 | 1,524 | 3,629 |
| Германия | 1,900 | 3,905 | 2,440 | 4,918 | 2,385 | 4,775 |
| Турция | 1,220 | 2,555 | 1,040 | 2,836 | 0,720 | 1,619 |
| США | 0,996 | 2,178 | 0,547 | 1,423 | 0,618 | 1,442 |
| Франция | 0,440 | 0,915 | 0,320 | 0,651 | 0,470 | 0,957 |
| Южная Корея | 0,420 | 0,953 | 0,280 | 0,706 | 0,340 | 0,824 |
| Узбекистан | 0,408 | 1,059 | 0,228 | 0,617 | 0,348 | 0,902 |
| Канада | 0,285 | 0,637 | 0,260 | 0,638 | 0,200 | 0,478 |
| Италия | 0,240 | 0,484 | 0,290 | 0,581 | 0,582 | 1,168 |
| Кипр | 0,210 | 0,419 | 0,124 | 0,255 | 0,294 | 0,574 |
| Бразилия | 0,180 | 0,480 | 0,300 | 0,744 | 0,100 | 0,274 |
| Дания | 0,140 | 0,285 | 0,080 | 0,163 | 0,280 | 0,554 |
| ОАЭ | 0,120 | 0,258 | 0,060 | 0,172 | – | – |
| Польша | 0,086 | 0,177 | – | – | 0,105 | 0,209 |
| Новая Зеландия | 0,080 | 0,197 | 0,080 | 0,228 | 0,040 | 0,105 |
| Индия | 0,060 | 0,138 | 0,300 | 0,852 | 0,200 | 0,498 |
| Сербия | 0,041 | 0,083 | 0,084 | 0,170 | 0,020 | 0,040 |
| Беларусь | 0,040 | 0,103 | 0,144 | 0,376 | 0,100 | 0,257 |
| Коста-Рика | 0,040 | 0,080 | 0,040 | 0,102 | 0,020 | 0,043 |
| Нигерия | 0,040 | 0,086 | 0,060 | 0,150 | – | – |
| Таиланд | 0,040 | 0,100 | 0,100 | 0,267 | 0,040 | 0,100 |
| Финляндия | 0,040 | 0,083 | 0,040 | 0,081 | 0,020 | 0,040 |
| Швеция | 0,040 | 0,080 | 0,055 | 0,111 | 0,120 | 0,241 |
| Эстония | 0,040 | 0,079 | – | – | 0,100 | 0,195 |
| Тунис | 0,040 | 0,085 | – | – | – | – |
| Венгрия | 0,020 | 0,042 | – | – | 0,020 | 0,040 |
| Египет | 0,020 | 0,044 | – | – | 0,040 | 0,100 |
| Мексика | 0,020 | 0,043 | – | – | – | – |
| Молдова | 0,020 | 0,050 | 0,040 | 0,105 | 0,105 | 0,261 |
| Сирия | 0,020 | 0,050 | 0,060 | 0,162 | 0,040 | 0,099 |
| Чехия | 0,020 | 0,042 | 0,040 | 0,083 | 0,061 | 0,123 |
| Панама | 0,020 | 0,040 | – | – | – | – |
| Испания | – | – | 0,480 | 0,975 | 0,230 | 0,460 |
| Тайвань | – | – | 0,200 | 0,508 | 0,020 | 0,050 |
| Япония | – | – | 0,185 | 0,518 | 0,100 | 0,281 |
| Иран | – | – | 0,144 | 0,418 | 0,144 | 0,415 |
| Грузия | – | – | 0,060 | 0,162 | – | – |
| Австрия | – | – | 0,041 | 0,083 | – | – |
| Австралия | – | – | 0,040 | 0,114 | 0,040 | 0,106 |
| Аргентина | – | – | 0,040 | 0,121 | – | – |
| Греция | – | – | 0,040 | 0,083 | 0,060 | 0,122 |
| ЮАР | – | – | 0,040 | 0,116 | 0,040 | 0,102 |
| Алжир | 0,040 | 0,088 | – | – | ||
| Болгария | – | – | 0,020 | 0,041 | – | – |
| Латвия | – | – | 0,020 | 0,041 | 0,020 | 0,039 |
| Норвегия | – | – | 0,020 | 0,041 | 0,020 | 0,040 |
| Саудовская Аравия | – | – | 0,020 | 0,056 | – | – |
| Сингапур | – | – | 0,020 | 0,044 | – | – |
| Гонконг | – | – | 0,020 | 0,052 | – | – |
| Китай | – | – | 0,020 | 0,051 | – | – |
| Гватемала | – | – | – | – | 0,020 | 0,043 |
| Ирландия | – | – | – | – | 0,020 | 0,040 |
| Кения | – | – | – | – | 0,020 | 0,049 |
| Нигерия | – | – | – | – | 0,060 | 0,140 |
| Словения | – | – | – | – | 0,020 | 0,041 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
