| Удобрение | Цена |
| NPK (15:15:15) | 4000-4200 |
| NPK (16:16:16) | 4200-4700 |
| Диаммофоска (10:26:26) | 5400-5700 |
| Хлорид калия | 4400-4650 |
| Карбамид | 4000-4400 |
| Моноаммонийфосфат | 5720-6200 |
| Сульфат аммония, белый | 2480-2600 |
| Аммиачная селитра, импортеры/трейдеры | 3330-3900 |
| КАС | 3300-3650 |
| Аммиак | 5100-5300 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
