Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 12650 | 1060 |
Бензин АИ-92 | 11990 | 991 |
Бензин А-76/80 | 11320 | 921 |
Дизтопливо | 10180 | 1000 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 12650 | 1060 |
Бензин АИ-92 | 11990 | 991 |
Бензин А-76/80 | 11320 | 921 |
Дизтопливо | 10180 | 1000 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)