Экспорт | Импорт | |||
2014 г. | 2013 г | 2014 г. | 2013 г. | |
Всего | 53913,5 | 62327,8 | 54381,8 | 75846,3 |
Минеральные продукты | 6104,2 | 7189,9 | 16066,8 | 22253,2 |
– соль, сера, штукатурные материалы, цемент | 619,1 | 704,3 | 284,2 | 359,2 |
– руды, шлаки и зола | 3472,4 | 3795,0 | 666,2 | 747,8 |
Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего | 2012,7 | 2690,8 | 15116,4 | 21171,4 |
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности | 3054,1 | 4008,0 | 6778,7 | 8410,3 |
– продукты неорганической химии | 1178,2 | 1645,6 | 303,5 | 323,6 |
– органические химические соединения | 154,1 | 232,2 | 709,3 | 756,1 |
– фармацевтические продукты, включая медикаменты | 255,6 | 250,9 | 2472,8 | 3094,8 |
– удобрения | 694,5 | 1171,1 | 593,0 | 815,7 |
– экстракты дубильные, красители | 236,5 | 120,4 | 410,3 | 512,9 |
– эфирные масла, косметические препараты | 175,0 | 201,6 | 709,6 | 925,2 |
– мыло, моющие средства | 143,4 | 150,5 | 378,6 | 453,9 |
– белковые вещества | 81,2 | 59,2 | 128,4 | 162,1 |
– порох и взрывчатые вещества | 8,2 | 11,1 | 16,4 | 24,5 |
– фото- или кинематографические товары | 0,5 | 0,7 | 27,5 | 36,3 |
– другие химические продукты | 126,8 | 166,4 | 1029,4 | 1303,0 |
Полимерные материалы, пластмассы и каучук | 586,4 | 785,1 | 3634,9 | 4566,5 |
– полимерные материалы, пластмассы | 459,6 | 597,6 | 2922,5 | 3529,6 |
– каучук и резиновые изделия | 126,8 | 187,1 | 712,4 | 1035,4 |
Текстиль и текстильные изделия | 785,9 | 809,3 | 1882,7 | 2401,4 |
– нити синтетические или искусственные | 4,0 | 6,3 | 205,0 | 251,8 |
– синтетические или искусственные штапельные волокна | 13,3 | 15,9 | 224,2 | 244,8 |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)