Импорт | Экспорт | |
Всего | 90,290 | 11,832 |
Другие | 45,351 | 3,016 |
Германия | 13,569 | – |
Индия | 12,734 | – |
Франция | 8,352 | – |
США | 3,124 | – |
Бельгия | 2,779 | – |
Великобритания | 2,263 | – |
Китай | 1,029 | – |
Япония | 0,574 | – |
Латвия | 0,182 | – |
Италия | 0,123 | – |
Чехия | 0,075 | – |
Нидерланды | 0,052 | – |
Польша | 0,048 | 0,029 |
Швейцария | 0,035 | – |
Россия | – | 0,116 |
Беларусь | – | 0,102 |
Казахстан | – | 1,640 |
Узбекистан | – | 2,280 |
Бразилия | – | 4,641 |
Молдова | – | 0,008 |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)