| Импорт | Экспорт | |||
| февраль | январь-февраль | февраль | январь-февраль | |
| Всего | 52,976 | 97,172 | 56,327 | 116,430 |
| – Азотные, всего | 19,112 | 35,203 | 52,458 | 111,802 |
| Россия | 14,482 | 28,613 | – | – |
| Узбекистан | 3,248 | 4,603 | – | – |
| Беларусь | 1,286 | 1,843 | – | – |
| Другие | 0,096 | 0,144 | 24,571 | 43,951 |
| Турция | – | – | 21,600 | 44,778 |
| Италия | – | – | 4,206 | 12,456 |
| Испания | – | – | 2,081 | 10,617 |
| – Калийные, всего | 1,191 | 2,420 | 0,113 | 0,295 |
| Другие | 0,031 | 0,062 | – | – |
| Германия | 0,000 | 0,043 | – | – |
| Беларусь | 0,000 | 0,214 | – | – |
| Россия | 1,160 | 2,101 | 0,083 | 0,200 |
| Турция | – | – | 0,000 | 0,021 |
| Литва | – | – | 0,030 | 0,074 |
| – Смешанного типа в упаковках не более 10 кг, всего | 32,673 | 59,549 | 3,756 | 4,333 |
| Россия | 25,337 | 49,880 | – | – |
| Беларусь | 4,020 | 6,206 | – | – |
| Финляндия | 1,558 | 1,578 | – | – |
| Другие | 1,758 | 1,885 | 0,181 | 0,226 |
| Болгария | – | – | 2,146 | 2,146 |
| Румыния | – | – | 0,915 | 1,447 |
| Албания | – | – | 0,514 | 0,514 |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)
