Удобрение | 25.08.11 | 18.08.11 | Июль | Июнь | Июль 2010 г. | ||
мин. | макс. | мин. | макс. | ||||
NPK (15:15:15) | 4400 | 4450 | 4350 | 4450 | 4200 | 4150 | – |
NPK (16:16:16) | 4650 | 4880 | 4650 | 4880 | 4700 | 4600 | 3150 |
NPK (8:24:24) котировки | 5500 | 5600 | 5450 | 5500 | 5300 | 5100 | 4100 |
Диаммофоска (10:26:26) | 6100 | – | 6100 | – | 6000 | 5900 | 4100 |
Суперфосфат 3:16 | – | – | – | – | – | – | 2800 |
Сульфат калия | 6200 | 6500 | 6200 | 6500 | 6400 | 6000 | 5300 |
Хлорид калия | 5040 | 5250 | 5040 | 5250 | 5700 | 4900 | 4500 |
Карбамид | 4134 | 4700 | 4134 | 4700 | 4400 | 4150 | 2250 |
Моноаммонийфосфат | 6980 | 7000 | 6800 | 7000 | 6400 | 6200 | 4200 |
Сульфат аммония, навал/мешок, белый | 2900 | 2450 | 2220 | 2450 | 2250 | 2200 | 1000 |
Аммиачная селитря, импортеры | 3000 | 3250 | 3050 | 3250 | 3150 | 3100 | 1750 |
Аммиачная селитра, заводские цены | 3250 | 3250 | 3150 | 3250 | 3200 | 3150 | 1750 |
Калий азотнокислый | – | – | – | – | 10500 | 10500 | 11600 |
КАСС | 2889 | 2892 | 2889 | 2892 | 2890 | 2890 | 1680 |
Аммиак | 4440 | 4600 | 4440 | 4600 | 4500 | 4500 | 3400 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)