Август | Август 2010 г. | Июль | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 12,371 | 30,297 | 10,913 | 19,205 | 11,683 | 28,907 |
Россия | 3,468 | 8,364 | 3,768 | 6,778 | 3,390 | 8,205 |
Германия | 2,360 | 5,160 | 0,915 | 1,407 | 1,680 | 3,708 |
США | 1,194 | 3,218 | 0,718 | 1,244 | 0,847 | 2,271 |
Турция | 0,760 | 2,222 | 0,880 | 1,718 | 0,680 | 2,008 |
Италия | 0,520 | 1,133 | 0,360 | 0,623 | 0,560 | 1,209 |
Южная Корея | 0,440 | 1,216 | 0,260 | 0,446 | 0,460 | 1,272 |
Иран | 0,364 | 1,026 | 0,288 | 0,505 | 0,200 | 0,551 |
Испания | 0,359 | 0,791 | 0,280 | 0,462 | 0,259 | 0,566 |
Узбекистан | 0,336 | 0,942 | 0,396 | 0,729 | 0,336 | 0,924 |
Дания | 0,260 | 0,564 | 0,260 | 0,430 | 0,260 | 0,566 |
Франция | 0,260 | 0,574 | 0,320 | 0,560 | 0,260 | 0,599 |
Индия | 0,240 | 0,570 | 0,200 | 0,343 | 0,240 | 0,608 |
Кипр | 0,229 | 0,510 | – | – | 0,292 | 0,646 |
Беларусь | 0,190 | 0,522 | 0,376 | 0,647 | 0,374 | 1,024 |
Бразилия | 0,140 | 0,343 | 0,360 | 0,648 | 0,400 | 1,068 |
Сирия | 0,140 | 0,400 | 0,160 | 0,285 | 0,100 | 0,287 |
Тайвань | 0,140 | 0,337 | 0,205 | 0,338 | 0,180 | 0,425 |
Аргентина | 0,120 | 0,308 | 0,100 | 0,182 | 0,060 | 0,167 |
Венгрия | 0,100 | 0,215 | 0,060 | 0,103 | 0,060 | 0,126 |
Канада | 0,099 | 0,231 | 0,140 | 0,237 | 0,200 | 0,484 |
Сербия | 0,063 | 0,136 | 0,084 | 0,144 | 0,042 | 0,089 |
Новая Зеландия | 0,060 | 0,182 | 0,040 | 0,070 | 0,040 | 0,122 |
Япония | 0,060 | 0,168 | 0,130 | 0,230 | 0,165 | 0,462 |
Сингапур | 0,050 | 0,110 | – | – | – | – |
Азербайджан | 0,048 | 0,137 | 0,048 | 0,086 | – | – |
Греция | 0,040 | 0,088 | 0,040 | 0,068 | 0,055 | 0,120 |
Грузия | 0,040 | 0,113 | – | – | 0,020 | 0,059 |
Молдова | 0,030 | 0,083 | 0,034 | 0,068 | 0,048 | 0,133 |
Чехия | 0,021 | 0,046 | – | – | 0,020 | 0,044 |
Австралия | 0,020 | 0,061 | – | – | – | – |
Австрия | 0,020 | 0,045 | 0,040 | 0,067 | 0,020 | 0,055 |
Болгария | 0,020 | 0,044 | 0,020 | 0,035 | 0,005 | 0,011 |
Египет | 0,020 | 0,044 | – | – | – | – |
Колумбия | 0,020 | 0,054 | – | – | – | – |
Мексика | 0,020 | 0,054 | – | – | 0,080 | 0,186 |
Нигерия | 0,020 | 0,054 | – | – | 0,020 | 0,054 |
Польша | 0,020 | 0,045 | – | – | 0,002 | 0,005 |
Румыния | 0,020 | 0,045 | 0,021 | 0,037 | – | – |
Финляндия | 0,020 | 0,042 | 0,020 | 0,033 | 0,020 | 0,043 |
Швеция | 0,020 | 0,044 | 0,040 | 0,068 | 0,040 | 0,086 |
ЮАР | 0,020 | 0,058 | 0,020 | 0,037 | 0,040 | 0,116 |
Китай | – | – | 0,100 | 0,175 | – | – |
Казахстан | – | – | 0,048 | 0,084 | 0,048 | 0,137 |
Нидерланды | – | – | 0,042 | 0,071 | – | – |
Словения | – | – | 0,040 | 0,074 | 0,080 | 0,178 |
Бельгия | – | – | 0,020 | 0,034 | – | – |
Вьетнам | – | – | 0,020 | 0,036 | – | – |
Гватемала | – | – | 0,020 | 0,034 | – | – |
Латвия | – | – | 0,020 | 0,035 | – | – |
Таиланд | – | – | 0,020 | 0,035 | – | – |
Коста Рика | – | – | – | – | 0,040 | 0,108 |
Филиппины | – | – | – | – | 0,040 | 0,122 |
ОАЭ | – | – | – | – | 0,020 | 0,062 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)