Удобрение | Цена |
NPK (15:15:15) | 4000-4200 |
NPK (16:16:16) | 4200-4600 |
Диаммофоска (10:26:26) | 5350-5700 |
Хлорид калия | 4400-4800 |
Карбамид | 3480-4002 |
Моноаммонийфосфат | 5400-6000 |
Сульфат аммония, белый | 2400-2550 |
Аммиачная селитра | 2800-3450 |
КАС | 2950-3700 |
Аммиак | 5050-5500 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)