Структура экспорта | Структура импорта | ||||
№ | продукт | доля*, % | № | продукт | доля*, % |
1 | Продукты неорганической химии | 36,3 | 1 | Полимерные материалы, пластмассы | 40,8 |
2 | Удобрения | 19,9 | 2 | Средства защиты растений и прочие химические вещества | 14,8 |
3 | Полимерные материалы, пластмассы | 12,2 | 3 | Продукты органической химии | 9,4 |
4 | Экстракты, краски, прочее | 8,8 | 4 | Косметические препараты | 8,6 |
5 | Продукты органической химии | 5,4 | 5 | Каучук, резина | 7,8 |
6 | Косметические препараты | 4,3 | 6 | Экстракты, краски, прочее | 5,6 |
7 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 3,7 | 7 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 5,0 |
8 | Средства защиты растений и прочие химические вещества | 3,5 | 8 | Продукты неорганической химии | 3,4 |
9 | Каучук, резина | 3,3 | 9 | Удобрения | 2,1 |
10 | Прочие | 2,5 | 10 | Прочие | 2,5 |
Всего | 100 | Всего | 100 |
* – доли рассчитаны исходя из объемов экспорта и импорта в процентном выражении, $. (Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)