| Импорт | Экспорт | |||
| сентябрь | январь-сентябрь | сентябрь | январь-сентябрь | |
| Всего | 174,342 | 1838,991 | 25,930 | 190,205 |
| Китай | 1,210 | 11,228 | – | – |
| Италия | 0,415 | 0,859 | – | – |
| Швейцария | 0,044 | 0,343 | – | – |
| Другие | 110,766 | 1 164,555 | 10,213 | 82,172 |
| Германия | 29,157 | 331,340 | 0,071 | 1,085 |
| Австрия | 0,827 | 25,183 | – | – |
| США | 3,374 | 30,974 | – | – |
| Индия | 12,655 | 137,136 | – | – |
| Испания | 0,051 | 0,791 | – | – |
| Франция | 14,743 | 125,999 | – | – |
| Россия | 0,734 | 2,605 | 5,778 | 36,933 |
| Венгрия | 0,366 | 7,978 | – | – |
| Литва | – | – | 0,000 | 0,008 |
| Латвия | – | – | 0,000 | 0,127 |
| Беларусь | – | – | 0,056 | 1,465 |
| Казахстан | – | – | 0,159 | 3,341 |
| Азербайджан | – | – | 0,298 | 1,526 |
| Туркменистан | – | – | 0,150 | 0,150 |
| Бразилия | – | – | 4,734 | 19,394 |
| Узбекистан | – | – | 4,436 | 43,633 |
| Грузия | – | – | 0,035 | 0,371 |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)
