| Импорт | Экспорт | |||
| сентябрь | январь-сентябрь | сентябрь | январь-сентябрь | |
| Всего | 72,578 | 487,730 | 53,350 | 568,850 |
| Азотные, всего | 9,796 | 126,425 | 52,887 | 523,349 |
| Россия | 9,124 | 116,992 | – | – |
| Казахстан | 0,000 | 4,258 | – | – |
| Узбекистан | 0,382 | 1,697 | – | – |
| Другие | 0,290 | 3,478 | 27,193 | 260,905 |
| Турция | – | – | 16,537 | 150,521 |
| Италия | – | – | 9,157 | 64,972 |
| Джибути | – | – | 0,000 | 46,951 |
| Фосфорные, всего | 0,126 | 0,557 | – | – |
| Россия | 0,126 | 0,557 | – | – |
| Калийные, всего | 5,947 | 40,595 | 0,002 | 1,189 |
| Другие | 0,002 | 0,677 | 0,002 | 0,167 |
| Бельгия | 0,038 | 0,485 | – | – |
| Россия | 3,012 | 14,665 | – | – |
| Беларусь | 2,895 | 24,768 | – | – |
| Бразилия | – | – | 0,000 | 0,166 |
| Турция | – | – | 0,000 | 0,394 |
| Литва | – | – | 0,000 | 0,462 |
| Смешанного типа в упаковках не более 10 кг, всего | 56,709 | 320,153 | 0,461 | 44,312 |
| Россия | 46,892 | 253,810 | – | – |
| Беларусь | 4,692 | 31,619 | – | – |
| Польша | 0,058 | 5,147 | – | – |
| Другие | 5,067 | 29,577 | 0,461 | 15,285 |
| Нигерия | – | – | 0,000 | 14,784 |
| Того | – | – | 0,000 | 8,225 |
| Бенин | – | – | 0,000 | 6,018 |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)
