Структура экспорта | Структура импорта | ||||
№ | продукт | доля*, % | № | продукт | доля*, % |
1 | Продукты неорганической химии | 28,6 | 1 | Полимерные материалы, пластмассы | 40,4 |
2 | Удобрения | 17,8 | 2 | Средства защиты растений и прочие химические вещества | 9,1 |
3 | Полимерные материалы, пластмассы | 15,2 | 3 | Каучук, резина | 9,0 |
4 | Экстракты, краски, прочее | 9,9 | 4 | Удобрения | 9,0 |
5 | Косметические препараты | 5,5 | 5 | Косметические препараты | 8,9 |
6 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 5,4 | 6 | Продукты органической химии | 8,0 |
7 | Продукты органической химии | 5,1 | 7 | Экстракты, краски, прочее | 5,6 |
8 | Белковые вещества, клей, ферменты | 4,1 | 8 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 4,5 |
9 | Каучук, резина | 4,0 | 9 | Продукты неорганической химии | 3,3 |
10 | Прочие | 4,4 | 10 | Прочие | 2,1 |
Всего | 100 | Всего | 100 |
* – доли рассчитаны исходя из объемов экспорта и импорта в процентном выражении, $. (Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)