| Импорт | Экспорт | |||
| октябрь | январь-октябрь | октябрь | январь-октябрь | |
| Всего | 36,547 | 524,267 | 31,320 | 600,170 |
| – Азотные, всего | 9,599 | 136,023 | 31,019 | 554,369 |
| Россия | 8,491 | 125,483 | – | – |
| Казахстан | 0,000 | 4,258 | – | – |
| Узбекистан | 0,583 | 2,280 | – | – |
| Другие | 0,525 | 4,002 | 16,486 | 277,391 |
| Турция | – | – | 3,815 | 154,337 |
| Италия | – | – | 10,718 | 75,690 |
| Джибути | – | – | 0,000 | 46,951 |
| – Фосфорные, всего | 0,173 | 0,730 | – | – |
| Россия | 0,173 | 0,730 | – | – |
| – Калийные, всего | 5,472 | 46,066 | 0,016 | 1,205 |
| Другие | 0,040 | 0,717 | 0,016 | 0,183 |
| Бельгия | 0,000 | 0,485 | – | – |
| Россия | 4,173 | 18,837 | – | – |
| Беларусь | 1,259 | 26,027 | – | – |
| Бразилия | – | – | 0,000 | 0,166 |
| Турция | – | – | 0,000 | 0,394 |
| Литва | – | – | 0,000 | 0,462 |
| – Смешанного типа в упаковках не более 10 кг, всего | 21,303 | 341,448 | 0,285 | 44,596 |
| Россия | 15,064 | 268,873 | – | – |
| Беларусь | 4,249 | 35,860 | – | – |
| Польша | 0,106 | 5,254 | – | – |
| Другие | 1,884 | 31,461 | 0,285 | 15,569 |
| Нигерия | – | – | 0,000 | 14,784 |
| Того | – | – | 0,000 | 8,225 |
| Бенин | – | – | 0,000 | 6,018 |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)
