Экспорт | Импорт | |||
январь-октябрь | январь-октябрь 2013 г. | январь-октябрь | январь-октябрь 2013 г. | |
Всего | 46170,3 | 50960,6 | 45601,1 | 62467,3 |
Минеральные продукты | 5440,7 | 5875,4 | 13463,0 | 18417,3 |
– соль, сера, штукатурные материалы, цемент | 543,2 | 591,8 | 246,1 | 299,7 |
– руды, шлаки и зола | 2998,9 | 3146,8 | 564,6 | 624,5 |
Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего | 1898,5 | 2135,6 | 12652,4 | 17499,8 |
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности | 2645,9 | 3504,6 | 5667,3 | 6746,7 |
– продукты неорганической химии | 999,0 | 1480,0 | 232,6 | 243,3 |
– органические химические соединения | 143,6 | 207,2 | 583,3 | 596,4 |
– фармацевтические продукты, включая медикаменты | 209,3 | 194,2 | 2042,6 | 2428,8 |
– удобрения | 599,0 | 1045,3 | 524,0 | 711,0 |
– экстракты дубильные, красители | 235,3 | 106,5 | 349,7 | 431,1 |
– эфирные масла, косметические препараты | 151,2 | 166,5 | 591,5 | 744,0 |
– мыло, моющие средства | 122,5 | 126,2 | 316,4 | 381,7 |
– белковые вещества | 70,7 | 52,3 | 105,5 | 131,2 |
– порох и взрывчатые вещества | 6,4 | 10,2 | 13,3 | 18,7 |
– фото- или кинематографические товары | 0,4 | 0,6 | 21,6 | 28,5 |
– другие химические продукты | 108,6 | 116,3 | 886,9 | 1031,3 |
Полимерные материалы, пластмассы и каучук | 514,4 | 660,3 | 3083,1 | 3858,7 |
– полимерные материалы, пластмассы | 401,3 | 502,8 | 2483,8 | 2981,8 |
– каучук и резиновые изделия | 113,1 | 157,8 | 599,3 | 874,9 |
Текстиль и текстильные изделия | 673,1 | 672,4 | 1575,3 | 2024,8 |
– нити синтетические или искусственные | 3,3 | 4,9 | 166,9 | 187,9 |
– синтетические или искусственные штапельные волокна | 11,7 | 13,1 | 179,4 | 206,2 |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)